Цены
ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию ДООО СПК ОАО "Строительный трест №3"
Тел. 244-79-36 | Приказ № 116 от 13.05.2015 г. |
Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена (базовая) | с добавками (пластификаторами) | |
с НДС | с НДС | |||
Растворы строительные | ||||
Ц-50 | м3 | 2360,00 | 2555,00 | |
Ц-75 | м3 | 2760,00 | 3007,00 | |
Ц-100 | м3 | 3100,00 | 3393,00 | |
Ц-150 | м3 | 3490,00 | 3836,00 | |
Ц-200 | м3 | 3750,00 | 4135,00 | |
Ц-300 | м3 | 4130,00 | 4573,00 | |
Сл-25 | м3 | 2670,00 | 2709,00 | |
Сл-50 | м3 | 3050,00 | 3136,00 | |
Сл-75 | м3 | 3340,00 | 3440,00 | |
Сл-100 | м3 | 3630,00 | 3759,00 | |
раствор известковый | м3 | 4230,00 |
|
Бетон товарный с подвижностью П3 (осадка конуса 11-15 см) | ||||
Характеристики бетонной смеси |
|
W2-W4 F50 | W6-W12 F75-F200 | |
В 3,5 (М-50) | м3 | 2070,00 | 2240,00 | |
В 7,5 (М-100) | м3 | 2330,00 | 2528,00 | |
В 12,5 (М-150) | м3 | 2580,00 | 2812,00 | |
В 15 (М-200) | м3 | 2860,00 | 3126,00 | |
В 20 (М-250) | м3 | 3190,00 | 3496,00 | |
В 22,5 (М-300) | м3 | 3440,00 | 3775,00 | |
В 25 (М-350) | м3 | 3800,00 | 4195,00 | |
В 30 (М-400) | м3 | 4270,00 | 4705,00 | |
В 35 (М-450) | м3 | 4640,00 | 5108,00 | |
В 40 (М-500) | м3 |
|
7000,00 | |
В 60 (М-800) | м3 |
|
7500,00 | |
Полистиролбетон Д 300 | м3 | 4500,00 |
|
|
Керамзитобетон М-100 | м3 | 4500,00 |
|
Асфальт | |||
Асфальт к/з пористый | тн | 2400,00 | |
Асфальт м/з тип В марка III | тн | 2550,00 | |
Асфальт к/з, тип Б марка III | тн | 3000,00 | |
Асфальт м/з тип Б марка III | тн | 3000,00 |
Скачать прайс-лист от 13.05.2015